株式分割(権利取得)後90日経過すると、分割直後の株価よりほとんどの銘柄で株価が上昇しているという噂がありましたので検証しようと思います。
直近で分割後90日経った銘柄(2019/11/1分割)の今日の株価(2020/2/13)を見てみたいと思います。
1.神田通信機(1992) 2019/11/1 859円 ⇒ 2020/2/13 1,016円 157円上昇
2.神戸物産(3038) 2019/11/1 3,115円 ⇒ 2020/2/13 4,600円 1,485円上昇
3.アイル(3854) 2019/11/1 1,226円 ⇒ 2020/2/13 1,994円 768円上昇
4.東海ソフト(4430) 2019/11/1 1,010円 ⇒ 2020/2/13 1,708円 698円上昇
いずれも上昇しています。この投資法は使えるかも知れません。(投資は自己責任でお願いします。)
おまけ
ちょっと自分でも気になったので、2019/10/1の分割銘柄で2020/1/6の株価を何件か検証してみます。
1.エスプール(2471) 2019/10/1 656円 ⇒ 2020/1/6 835円 179円上昇
2.オープンハウス(3288)2019/10/1 2,670円 ⇒ 2020/1/6 3,140円 470円上昇
3.ピーバンドットコム(3559)2019/10/1 705円 ⇒ 2020/1/6 1,596円 891円上昇
4.システムリサーチ(3771)2019/10/1 1,892円 ⇒ 2020/1/6 1,777円 115円 減少
対象8件中7件は上昇しています。もう少し検証を続け、確実性の高い手法であれば採用して実際に投資してみたいと思います。